55002 20-09-2003 20:25 RET 1 - MNC Dordrecht 4 Spf bad Noord Rotterdam 20-09-2003
55007 27-09-2003 19:15 Poseidon'56 2 - RET 1 De Fakkel Ridderkerk 27-09-2003
55009 04-10-2003 16:00 RET 1 - Numansdorp 1 Spf bad Noord Rotterdam 04-10-2003
11-10-2003
18-10-2003
25-10-2003
55016 01-11-2003 19:45 SZC 1 - RET 1 Sp en Recr bad Groenoord Schiedam 01-11-2003
55018 08-11-2003 20:00 PCG\SVO 2 - RET 1 Caribabad Gorinchem 08-11-2003
55022 15-11-2003 18:55 RET 1 - SCOM 1 Spf bad Noord Rotterdam 15-11-2003
55025 22-11-2003 16:30 zv Vlaardingen 4 - RET 1 De Kulk Vlaardingen 22-11-2003
55029 29-11-2003 16:05 MNC Dordrecht 4 - RET 1 Aquapulca Dordrecht 29-11-2003
55033 06-12-2003 16:45 RET 1 - Poseidon'56 2 Spf bad Noord Rotterdam 06-12-2003
55037 13-12-2003 18:10 Numansdorp 1 - RET 1 De Waterstee Numansdorp 13-12-2003
20-12-2003
27-12-2003
03-01-2004
10-01-2004
55041 17-01-2004 16:00 RET 1 - SZC 1 Spf bad Noord Rotterdam 17-01-2004
55045 24-01-2004 16:00 RET 1 - PCG\SVO 2 Spf bad Noord Rotterdam 24-01-2004
55049 31-01-2004 14:00 SCOM 1 - RET 1 Rivièrabad Spijkenisse 31-01-2004
55053 07-02-2004 16:00 RET 1 - zv Vlaardingen 4 Spf bad Noord Rotterdam 07-02-2004
55057 14-02-2004 18:10 RET 1 - MNC Dordrecht 4 Spf bad Noord Rotterdam 14-02-2004
21-02-2004
28-02-2004
55060 06-03-2004 17:35 Poseidon'56 2 - RET 1 De Fakkel Ridderkerk 06-03-2004
55064 13-03-2004 17:30 RET 1 - Numansdorp 1 Spf bad Noord Rotterdam 13-03-2004
55070 20-03-2004 19:45 SZC 1 - RET 1 Sp en Recr bad Groenoord Schiedam 20-03-2004
27-03-2004
55073 03-04-2004 18:15 PCG\SVO 2 - RET 1 Caribabad Gorinchem 03-04-2004
10-04-2004
55077 17-04-2004 17:30 RET 1 - SCOM 1 Spf bad Noord Rotterdam 17-04-2004
55082 24-04-2004 17:30 zv Vlaardingen 4 - RET 1 De Kulk Vlaardingen 24-04-2004